記念嘘履歴
|
当『Dの嘘』では皆様のご来場に感謝し、 生来の気まぐれにより、お題をいただいてから3時間以内に作ることもあれば、一年半以上作らないこともあるいい加減ぶりですが、気長にお待ち下さい。 |
| キリ番 | 日付 | お題 | お題を提供して下さった方 |
| 0 | 1998/06/26 | ---- | ---- |
| 10000 | 1998/12/21 | X | 藤木ゲルーシさん |
| 20000 | 1999/04/02 | サイボーグ | Manekinさん |
| 30000 | 1999/05/19 | どっちの料理ショー | Scottさん |
| 40000 | 1999/06/24 | アメフラシ | しめじさん |
| 50000 | 1999/07/28 | 女性週刊誌(フォーマット指定) | Manekinさん |
| 60000 | 1999/08/07 | 映画「メッセンジャー」 | Makiやんさん |
| 70000 | 1999/08/27 | ---- | ??? |
| 80000 | 1999/09/18 | ---- | ??? |
| 90000 | 1999/10/09 | マンボウの存在意義について | konnoさん |
| 100000 | 1999/11/02 | カリスマ | KOZさん |
| 110000 | 1999/11/14 | モーターショー | K-Z31さん |
| 120000 | 1999/11/27 | フォーマット | 神尾K人さん |
| 130000 | 1999/12/15 | ---- | ??? |
| 140000 | 2000/01/07 | ---- | ??? |
| 150000 | 2000/01/25 | 着メロ | smileさん |
| 160000 | 2000/02/11 | ---- | ??? |
| 170000 | 2000/02/29 | 監禁 | 堀田健二さん |
| 180000 | 2000/03/16 | 三段論法 | 猫田みかんさん |
| 190000 | 2000/04/02 | サラ金 | nariさん |
| 200000 | 2000/04/21 | カプセル | お花畑さん |
| 210000 | 2000/05/10 | 小室哲也とつんく | なんちゃってさん |
| 220000 | 2000/05/28 | 抜け忍 | Ooe Hiroshiさん |
| 230000 | 2000/06/15 | ---- | ??? |
| 240000 | 2000/06/30 | ---- | ??? |
| 250000 | 2000/07/13 | 幻の傭兵 | 藤木ゲルーシさん |
| 260000 | 2000/07/27 | バナナ | 古賀 浩さん |
| 270000 | 2000/08/07 | ---- | ??? |
| 280000 | 2000/08/18 | チャット | Scottさん |
| 290000 | 2000/08/28 | ドラゴンクエストVII | YAMAMURAさん |
| 300000 | 2000/09/08 | ---- | ??? |
| 310000 | 2000/09/20 | ---- | ??? |
| 320000 | 2000/10/02 | ---- | ??? |
| 330000 | 2000/10/14 | ユニクロ | 腹黒河さん |
| 340000 | 2000/10/26 | 宇宙戦艦ヤマト | 深井レイさん |
| 350000 | 2000/11/07 | ---- | ??? |
| 360000 | 2000/11/17 | 森首相の発言 | K.Y.さん |
| 370000 | 2000/11/30 | BSデジタル | 171cmさん |
| 380000 | 2000/12/12 | ---- | ??? |
| 390000 | 2000/12/12 | ケーキ | 0さん |
| 400000 | 2001/01/08 | 味の素 | Rydeenさん |
| 410000 | 2001/01/18 | お土産 | 松下さん |
| 420000 | 2001/01/29 | アンギラス | ksgさん |
| 430000 | 2001/02/08 | うに | よしぴぃさん |
| 440000 | 2001/02/19 | ソリティア | まつさん |
| 450000 | 2001/03/02 | ---- | ??? |
| 460000 | 2001/03/12 | ---- | ??? |
| 470000 | 2001/03/22 | 宝くじ | 3cmさん |
| 480000 | 2001/03/31 | 甘党 | ピカイアさん |
| 490000 | 2001/04/10 | ---- | ??? |
| 500000 | 2001/04/20 | 横文字過多のアメリカ合衆国 | 泉ピンポン玉さん |
|
510000 |
2001/04/30 |
ホチキス | マイケルクラブさん |
| 520000 | 2001/05/09 | コスプレ | 八樹館久月さん |
| 530000 | 2001/05/19 | 「心をこめたキセル乗車」 |
湘南深沢的存在。さん |
|
540000 |
2001/05/27 | ---- | ??? |
| 550000 | 2001/06/04 | ボランチ | ネピアさん |
| 560000 | 2001/06/13 | ---- | ??? |
| 570000 | 2001/06/21 | ヒザカックン | みたか三鷹さん |
| 580000 | 2001/06/28 | 二足歩行型兵器 | 魚森さん |
| 590000 | 2001/07/06 | 休日出勤 | Tさん |
| 600000 | 2001/07/13 | ヨロイ武者 | Tommyさん |
| 610000 | 2001/07/21 | カブトムシ | 鰯丸さん |
| 620000 | 2001/07/28 | ドラゴン | 3cmさん |
| 630000 | 2001/08/04 | ---- | ??? |
| 640000 | 2001/08/12 | えなりかずき | ATさん |
| 650000 | 2001/08/19 | ---- | ??? |
| 660000 | 2001/08/26 | 陰陽師 | Tさん |
| 670000 | 2001/09/02 | ---- | ??? |
| 680000 | 2001/09/08 | タロット占い | JUNさん |
| 690000 | 2001/09/15 | ---- | ??? |
| 700000 | 2001/09/21 | 教科書(フォーマット指定) | 詰めさん |
| 710000 | 2001/09/28 | ---- | ??? |
| 720000 | 2001/10/05 | ---- | ??? |
| 730000 | 2001/10/12 | ---- | ??? |
| 740000 | 2001/10/19 | スターバックスコーヒー | マッドドッグマットさん |
| 750000 | 2001/10/25 | ねこじゃらし | 姫。さん |
| 760000 | 2001/10/31 | イチロー、国民栄誉賞を断る | アーサー=レンドラさん |
| 770000 | 2001/11/06 | ---- | ??? |
| 780000 | 2001/11/13 | Dの嘘ホームページ | lainさん |
| 790000 | 2001/11/19 | マイケルジャクソン | Tさん |
| 800000 | 2001/11/25 | ---- | ??? |
| 810000 | 2001/12/01 | ---- | ユキさん |
| 820000 | 2001/12/06 | ---- | ??? |
| 830000 | 2001/12/10 | ---- | ??? |
| 840000 | 2001/12/13 | ---- | ??? |
| 850000 | 2001/12/17 | 今世紀最後 | すずき。さん |
| 860000 | 2001/12/22 | ---- | ??? |
| 870000 | 2001/12/27 | DVD | 180さん |
| 880000 | 2002/01/03 | スプーン | 鉾さん |
| 890000 | 2002/01/09 | ---- | ??? |
| 900000 | 2002/01/14 | ---- | ??? |
| 910000 | 2002/01/19 | 美輪明宏 | トリさん |
| 920000 | 2002/01/24 | ---- | ??? |
| 930000 | 2002/01/29 | ソ連 | のぴらさん |
| 940000 | 2002/02/02 | ---- | ??? |
| 950000 | 2002/02/07 | ---- | ??? |
| 960000 |
2002/02/12 |
---- | ??? |
| 970000 | 2002/02/18 | ---- | ??? |
| 980000 | 2002/02/23 | ---- | ??? |
| 990000 | 2002/02/28 | ---- | ??? |
| 1000000 | 2002/03/05 | ---- | ??? |
| 1050000 | 2002/03/30 | ---- | ??? |
| 1100000 | 2002/04/26 | ---- | ??? |
| 1150000 | 2002/05/21 | ---- | ??? |
| 1200000 | 2002/06/17 | 斜め | Tommyさん |
| 1250000 | 2002/07/11 | 無効 | PACERさん |
| 1300000 | 2002/07/31 | 優勝旗 | ねこじ。さん |
| 1350000 | 2002/08/25 | ---- | ??? |
| 1400000 | 2002/09/19 | ---- | ??? |
| 1450000 | 2002/10/15 | ---- | ??? |
| 1500000 | 2002/11/09 | ---- | ??? |
| 1550000 | 2002/12/08 | ---- | ??? |
| 1600000 | ---- | ??? | |
| 1650000 | ---- | ??? | |
| 1700000 | 2003/03/19 | ---- | ??? |
| 1750000 | 2003/04/15 | ---- | ??? |
| 1800000 | 2003/06/06 | ---- | ??? |
| 1850000 | 2003/07/19 | ---- | ??? |
| 1900000 | 2003/09/09 | ---- | ??? |
| 1950000 | 2003/11/09 | ---- |
??? |
| 2000000 | 2004/01/18 | ---- |
??? |
| 2050000 | 2004/03/31 | ---- |
??? |
| 2100000 | 2004/06/04 | ---- | ??? |
| 2150000 | 2004/08/19 | ---- | ??? |
| 2200000 | 2004/11/04 | ---- | ??? |
| 2250000 | 2005/01/25 | ---- | ??? |
| 2300000 | 2005/03/25 | ---- | ??? |
| 2350000 | 2005/06/17 | ---- | ??? |
| 2400000 | 2005/09/05 | ---- | ??? |